




| 種目・定員 | 種目 番号 |
部 門 | 参加資格 | スタート時間 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|---|
ハーフ (公認 21.0975km) [定員 4,000名] |
① | 男子29歳以下の部(高校生以上) | 高校生以上の男女で、2時間10分 以内で走ることができる人。 |
8 : 30 | 4,500円 |
| ② | 男子30歳以上〜49歳以下の部 | ||||
| ③ | 男子50歳以上の部 | ||||
| ④ | 女子39歳以下の部(高校生以上) | ||||
| ⑤ | 女子40歳以上の部 | ||||
5km [定員 3,000名] |
① | 男子29歳以下の部(高校生以上) | 男子中学生と高校生以上の男女。 |
8 : 30 | ①〜⑤ 2,500円 ⑥ 2,000円 |
| ② | 男子30歳以上〜49歳以下の部 | ||||
| ③ | 男子50歳以上の部 | ||||
| ④ | 女子39歳以下の部(高校生以上) | ||||
| ⑤ | 女子40歳以上の部 | ||||
| ⑥ | 男子中学生の部 | ||||
3km [定員 3,000名] |
① | 女子中学生の部 | 女子中学生、小学生の男女。 |
①〜③ 10 : 50 ④ 10 : 55 |
①〜③ 2,000円 ④ 3,000円 |
| ② | 小学生の部 | ||||
| ③ | 65歳以上の部 | ||||
| ④ | ファミリーの部 |
※年齢は平成24年2月26日現在とします。お申し込み後の参加料の返金はいたしません。
※完走者には記録証を発行します。