
※全種目定員に達しましたので募集受付は終了しました!
たくさんのご応募ありがとうございました!
| 種目・定員 | 種目 番号 |
部 門 | 参加資格 | スタート時間 | 参加料 |
| 10マイル (公認 16.093km) [定員1,500名] |
1 | 男子29歳以下(高校生以上) | 高校生以上の男女で、10マイルを96分以内で走ることができる人 | 9:40 | 3,500円 |
| 2 | 男子30歳〜49歳 | ||||
| 3 | 男子50歳以上 | ||||
| 4 | 女子39歳以下(高校生以上) | ||||
| 5 | 女子40歳以上 | ||||
| 10km(公認) [定員1,500名] |
6 | 男子29歳以下(高校生以上) | 高校生以上の男女で、10kmを60分以内で走ることができる人 | 9:30 | 3,000円 |
| 7 | 男子30歳〜49歳 | ||||
| 8 | 男子50歳以上 | ||||
| 9 | 女子39歳以下(高校生以上) | ||||
| 10 | 女子40歳以上 | ||||
| 5km [定員2,000名] |
11 | 男子29歳以下(高校生以上) | 男子中学生と高校生以上の男女 |
9:50 | 11〜15 16 |
| 12 | 男子30歳〜49歳 | ||||
| 13 | 男子50歳以上 | ||||
| 14 | 女子39歳以下(高校生以上) | ||||
| 15 | 女子40歳以上 | ||||
| 16 | 男子中学生 | ||||
| 3km [定員3,000名] |
17 | 女子中学生 | 女子中学生、小学生の男女、65歳以上の男女。 ファミリーの部は小学生の男女とその保護者(親族)のペア(2名) |
17〜19 20 |
17〜19 20 |
| 18 | 小学生 | ||||
| 19 | 65歳以上 | ||||
| 20 | ファミリー |
※年齢は平成23年2月27日現在とします。お申し込み後の参加料の返金はいたしません












