| 種目・定員 | 種目 番号 |
部 門 | 参加資格 | スタート時間 | 参加料 |
| 10マイル (公認 16.093km) [定員1,500名] |
1 | 男子29歳以下の部(高校生以上) | 高校生以上の男女で、96分以内で走ることができる人 | 午前9:40 | 3,500円 |
| 2 | 男子30歳以上〜49歳以下の部 | ||||
| 3 | 男子50歳以上の部 | ||||
| 4 | 女子39歳以下の部(高校生以上) | ||||
| 5 | 女子40歳以上の部 | ||||
| 10km(公認) [定員1,500名] |
6 | 男子29歳以下の部(高校生以上) | 高校生以上の男女で、1時間以内で走ることができる人 | 午前9:30 | 3,000円 |
| 7 | 男子30歳以上〜49歳以下の部 | ||||
| 8 | 男子50歳以上の部 | ||||
| 9 | 女子39歳以下の部(高校生以上) | ||||
| 10 | 女子40歳以上の部 | ||||
| 5km [定員1,500名] |
11 | 男子29歳以下の部(高校生以上) | 高校生以上の男女と男子中学生(女子中学生は不可) | 午前9:50 | 11〜15 16 |
| 12 | 男子30歳以上〜49歳以下の部 | ||||
| 13 | 男子50歳以上の部 | ||||
| 14 | 女子39歳以下の部(高校生以上) | ||||
| 15 | 女子40歳以上の部 | ||||
| 16 | 男子中学生の部 | ||||
| 3km [定員1,500名] |
17 | 女子中学生の部 | 女子中学生、小学生の男女 65歳以上の男女。 ファミリーの部は小学生の男女とその保護者ペア(2名) |
午前9:00 | 17〜19 20 |
| 18 | 小学生の部 | ||||
| 19 | 65歳以上の部 | ||||
| 20 | ファミリーの部 |


