




| エントリー | 完走人数 | 完走率 | 記録一覧(PDFファイル) | |
|---|---|---|---|---|
| 10マイル | 1,349人 | 1,221人 | 90.5% | ■10マイル男子高校~29歳以下 ■10マイル男子30~49歳以下 ■10マイル男子50歳以上 ■10マイル女子高校~39歳以下 ■10マイル女子40歳以上 |
| 10km | 1,422人 | 1,249人 | 87.8% | ■10km男子高校~29歳以下 ■10km男子30~49歳以下 ■10km男子50歳以上 ■10km女子高校~39歳以下 ■10km女子40歳以上 |
| 5km | 1,898人 | 1,896人 | 99.8% | ■5km男子高校~29歳以下 ■5km男子30~49歳以下 ■5km男子50歳以上 ■5km女子高校~39歳以下 ■5km女子40歳以上 ■5km男子中学生 |
| 3km | 2,794人 | 2,788人 | 99.7% | ■3km 女子中学生 ■3km 小学生 ■3km 65歳以上 ■3km ファミリー |
| 合計 | 7,463人 | 7,154人 | 95.8% |
※ファミリーの部は1組2人でカウント