第1回大会
第1回大会参加者数(ゲストランナーを除く)
エントリー | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|
ハーフ | 1,209人 | 899人 | 74.4% |
10km | 1,265人 | 1,077人 | 85.1% |
5km | 1,450人 | 1,258人 | 86.8% |
3km | 1,126人 | 982人 | 86.8% |
合計 | 5,050人 | 4,216人 | 83.5% |
大会INFORMATION
- 天候:晴れ
- 給水所:3カ所
- 給水内容:水
- コース上の距離表示:1kmごと
- 荷物預かり所:あり(無料)
- トイレあり(仮設含む)
- ゲストランナー:増田明美さん
大会の様子
